ログインすると、以下の機能が利用できます(要慶應ID)。
- 検索条件に所属情報(学部、学科・専攻、学年等)がセットされる(新入生は入学後に利用可能)
- お気に入り(ブックマーク)
- シラバス詳細の表示
研究会B(2)
担当者名 | 清水 達郎 |
---|---|
単位 | 2 |
年度・学期 | 2025 秋 |
曜日時限 | 月5 |
キャンパス | 湘南藤沢 |
授業実施形態 | 対面授業(主として対面授業) |
登録番号 | 48850 |
設置学部・研究科 | 総合政策・環境情報学部 |
学年 | 1, 2, 3, 4 |
分野 | 研究プロジェクト科目研究会 |
評語タイプ | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
前提科目・推奨 | B3104 線形代数/LINEAR ALGEBRA |
その他推奨知識 | 微分法(微分の定義とごく簡単な計算) |
開講場所 | SFC |
履修者制限の有無 選抜エントリーが必要な科目は、SOL-Aでエントリーしてください。 ※CNSアカウントを所持している、総合政策学部、環境情報学部、政策・メディア研究科、看護医療学部、及び、健康マネジメント研究科以外の学生はシステムでエントリーできません。 K-Supportニュースに掲載の案内を確認してください。 | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
選抜方法 | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
履修者制限詳細 | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
受け入れ予定人数 | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
課題提出タイプ | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
連絡先メールアドレス | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
科目概要 | 研究会の履修を通じて「卒業プロジェクト」に向けて、教員と学生が共に考えながら、多様な課題に取り組んでいく。SFC では「問題が与えられ、正解を教わる」のではなく「何が問題かを考え、解決方法を創出する」ことができる、「未来の先導者」を育成、輩出することを目指している。それを実践するための「研究会」は単なるゼミのような勉強グループではなく、企業との共同研究や官公庁からの委託研究など、先端的な研究活動が数多く行われている。それらに参加して実社会の問題に取り組むことによって高度な専門性を身につけ、自らの「未来創造の成果」として、また、自らが未来へ前進するときの「自分自身のプロポーザル」として、卒業プロジェクトを作成する。 |
K-Number | FPE-CO-05003-211-11 |
科目設置 | 学部・研究科 | FPE | 総合政策・環境情報学部 |
---|---|---|---|
学科・専攻 | CO | ||
科目主番号 | レベル | 0 | 学部共通 |
大分類 | 5 | 研究プロジェクト科目 | |
小分類 | 00 | 研究会 | |
科目種別 | 3 | 選択科目 | |
科目補足 | 授業区分 | 2 | 講義 |
授業実施形態 | 1 | 対面授業(主として対面授業) | |
授業言語 | 1 | 日本語 | |
学問分野 | 11 | 代数学、幾何学およびその関連分野 |
講義概要
物理や生物、あるいは工学など現象と関わる数学を扱う.実際の現象をヒントにした数学研究を行うことと,数学を他の領域に活用することをテーマとする.
授業科目の内容・目的・方法・到達目標
本研究会は数学に関する研究会である.ただ,数学の理論や定理そのものを深く理解する,というよりも,むしろ新しいアイデアを試行・導入したり,数学の他分野への応用(活用)の探究に重点をおきます.
数学や周辺分野の書籍・論文等を読み,セミナー形式で紹介してもらいます.それをもとに議論し,必要に応じて数学や周辺分野の学習・研究をすすめます.
数学や周辺分野の書籍・論文等を読み,セミナー形式で紹介してもらいます.それをもとに議論し,必要に応じて数学や周辺分野の学習・研究をすすめます.
研究会テーマ
現象と関わる数学
研究会・来期の研究プロジェクトテーマ予定
現象と関わる数学
準備学修(予習・復習等)
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
授業の計画
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
成績評価方法
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
テキスト(教科書)
なし
参考書
なし