ログインすると、以下の機能が利用できます(要慶應ID)。
- 検索条件に所属情報(学部、学科・専攻、学年等)がセットされる(新入生は入学後に利用可能)
- お気に入り(ブックマーク)
- シラバス詳細の表示
研究会B※(1)
担当者名 | 琴坂 将広, 和田 龍磨 |
---|---|
単位 | 2 |
年度・学期 | 2025 春 |
曜日時限 | 金1 |
キャンパス | 湘南藤沢 |
授業実施形態 | オンライン授業(主としてリアルタイム形式) |
登録番号 | 46804 |
設置学部・研究科 | 総合政策・環境情報学部 |
学年 | 1, 2, 3, 4 |
分野 | 研究プロジェクト科目研究会 |
評語タイプ | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
前提科目・必須 | なし |
前提科目・推奨 | C1064 ミクロ経済1/MICROECONOMICS 1 C1066 マクロ経済1/MACROECONOMICS 1 |
関連科目 | C1069 計量経済学/ECONOMETRICS C1095 国際金融論/INTERNATIONAL FINANCE |
開講場所 | その他 |
履修条件 | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
履修者制限の有無 選抜エントリーが必要な科目は、SOL-Aでエントリーしてください。 ※CNSアカウントを所持している、総合政策学部、環境情報学部、政策・メディア研究科、看護医療学部、及び、健康マネジメント研究科以外の学生はシステムでエントリーできません。 K-Supportニュースに掲載の案内を確認してください。 | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
選抜方法 | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
履修者制限詳細 | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
受け入れ予定人数 | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
課題提出タイプ | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
連絡先メールアドレス | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
科目概要 | 研究会の履修を通じて「卒業プロジェクト」に向けて、教員と学生が共に考えながら、多様な課題に取り組んでいく。SFC では「問題が与えられ、正解を教わる」のではなく「何が問題かを考え、解決方法を創出する」ことができる、「未来の先導者」を育成、輩出することを目指している。それを実践するための「研究会」は単なるゼミのような勉強グループではなく、企業との共同研究や官公庁からの委託研究など、先端的な研究活動が数多く行われている。それらに参加して実社会の問題に取り組むことによって高度な専門性を身につけ、自らの「未来創造の成果」として、また、自らが未来へ前進するときの「自分自身のプロポーザル」として、卒業プロジェクトを作成する。 |
K-Number | FPE-CO-05003-221-88 |
科目設置 | 学部・研究科 | FPE | 総合政策・環境情報学部 |
---|---|---|---|
学科・専攻 | CO | ||
科目主番号 | レベル | 0 | 学部共通 |
大分類 | 5 | 研究プロジェクト科目 | |
小分類 | 00 | 研究会 | |
科目種別 | 3 | 選択科目 | |
科目補足 | 授業区分 | 2 | 講義 |
授業実施形態 | 2 | オンライン授業(主としてリアルタイム形式) | |
授業言語 | 1 | 日本語 | |
学問分野 | 88 | 総合・複合領域(学際) |
講義概要
今学期は国際経済学の中でも、国際貿易論のテキストの輪読を行う。必要に応じてミクロ経済学の解説も行う。また適宜、英字新聞の講読を行う。
授業科目の内容・目的・方法・到達目標
テキストを輪読するとともに、経済分析に必要となるスキルである、計量分析やマクロ経済学・ミクロ経済学もあわせて学びます。英文記事(雑誌・新聞)の発表も行います。
本年度は国際金融論の制度・歴史も学びます。
本年度は国際金融論の制度・歴史も学びます。
研究会テーマ
国際経済学を学ぶ
研究会・来期の研究プロジェクトテーマ予定
国際経済学を学ぶ
準備学修(予習・復習等)
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
授業の計画
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
成績評価方法
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
テキスト(教科書)
Krugman, P., M. Obstfeld, and M. Melitz (2022) "International Trade: Theory and Policy, Global Edition," Pearson.
参考書
後に指定。
担当教員から履修者へのコメント
ログインすると表示されます(要慶應ID)。