ログインすると、以下の機能が利用できます(要慶應ID)。
- 検索条件に所属情報(学部、学科・専攻、学年等)がセットされる(新入生は入学後に利用可能)
- お気に入り(ブックマーク)
- シラバス詳細の表示
計量経済学上級a
| サブタイトル | Mathematical Foundation of Regression Analysis |
|---|---|
| 担当者名 | 中妻 照雄 |
| 単位 | 2 |
| 年度・学期 | 2024 秋 |
| 曜日時限 | 月3 |
| キャンパス | 三田 |
| 授業実施形態 | 対面授業(主として対面授業) |
| 登録番号 | 25372 |
| 設置学部・研究科 | 経済学部 |
| 設置学科・専攻 | 経済学科 PEARLコース |
| 学年 | 3, 4 |
| 分野 | 専門教育科目選択必修基本科目 B(計量・統計)(PEARL) |
| 評語タイプ | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
| 科目概要 | この講義は大学院生には計量経済学中級、学部生には計量経済学上級として登録されている。この講義では主に計量経済学の理論面に焦点をあてて講義を行う。また、講義は相応の数学と統計学の知識があることを前提として進めて行く。 |
| K-Number | FEC-EC-34112-212-07 |
| 科目設置 | 学部・研究科 | FEC | 経済学部 |
|---|---|---|---|
| 学科・専攻 | EC | 経済学科 | |
| 科目主番号 | レベル | 3 | 3年次配当レベル |
| 大分類 | 4 | 専門教育 基本科目 | |
| 小分類 | 11 | 講義 - 計量・統計 | |
| 科目種別 | 2 | 選択必修科目 | |
| 科目補足 | 授業区分 | 2 | 講義 |
| 授業実施形態 | 1 | 対面授業(主として対面授業) | |
| 授業言語 | 2 | 英語 | |
| 学問分野 | 07 | 経済学、経営学およびその関連分野 | |
授業科目の内容・目的・方法・到達目標
This course aims at providing a mathematical foundation of regression analysis for advanced undergraduate students or graduate students who have studied intermediate-level econometrics and are familiar with probability theory and regression models. In this course, we will study about estimation methods for regression models such as ordinary least squares (OLS), generalized least squares (GLS), instrumental variables (IV) estimation, and the generalized method of moments (GMM) in a mathematically rigorous fashion.
準備学修(予習・復習等)
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
授業の計画
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
成績評価方法
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
テキスト(教科書)
Lecture notes will be provided via K-LMS.
参考書
The list of references will be provided with the lecture notes.
担当教員から履修者へのコメント
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
質問・相談
ログインすると表示されます(要慶應ID)。