Once you log in, you can use the following functions (Keio ID required).
Affiliation information (faculty, department/major, year level, etc.) is set in the search criteria (available to new students after enrollment).
Favorite (Bookmark)
View syllabus details
Affiliation information (faculty, department/major, year level, etc.) is set in the search criteria (available to new students after enrollment).
Favorite (Bookmark)
View syllabus details
THEORY OF ENVIRONMENT SENSING TECHNOLOGY
| Lecturer(s) | SAKAI, SHOTARO |
|---|---|
| Credit(s) | 2 |
| Academic Year/Semester | 2025 Fall |
| Day/Period | Mon.5 |
| Campus | SFC |
| Class Format | Face-to-face classes (conducted mainly in-person) |
| Registration Number | 13325 |
| Faculty/Graduate School | POLICY MANAGEMENT / ENVIRONMENT AND INFORMATION STUDIES |
| Year Level | 1, 2, 3, 4 |
| Field | ADVANCED SUBJECTS SERIES OF ENVIRONMENT AND INFORMATION STUDIES |
| Grade Type | This item will appear when you log in (Keio ID required). |
| English Support | With English Support |
| Prerequisites(Recommended) | C2132 地球システムA/EARTH SYSTEM A C2133 地球システムB/EARTH SYSTEM B |
| Related Classes | B6009 センシング技術ワークショップ/WORKSHOPS ON SENSING TECHNOLOGIES C2078 空間分析/SPATIAL ANALYSIS |
| Location | SFC;Other |
| Course Requirements | This item will appear when you log in (Keio ID required). |
Student Screening *For conditions regarding "additional permission", please refer to the "Student Screening Details" section. Approval for additional permission is at the lecturer's discretion, and is not guaranteed. | This item will appear when you log in (Keio ID required). |
Screening Method *If selection is by lottery: Complete the course registration process and check your permission status on the course registration screen. If selection is by assignment: Carefully review the "Student Screening Details" section, register for the course via the "Assignment Submission URL," and submit the required assignment. | This item will appear when you log in (Keio ID required). |
| Student Screening Detail | This item will appear when you log in (Keio ID required). |
| Expected Number of Acceptances | This item will appear when you log in (Keio ID required). |
| Assignment Submission | This item will appear when you log in (Keio ID required). |
| Equipment & Software | QGIS(Windows/macOS) |
| Contact(Mail) | This item will appear when you log in (Keio ID required). |
| Aspect | 4:Expanse of Space;20:Earth and Space;27:Nature;32:Measure and Record |
| Course Description | Courses that deepen knowledge of information technology, life sciences and environmental sciences through the cross-curricular study of "Advanced Information Systems", "Advanced Design Studies", "Advanced Biosciences", "Environmental Design" and "Human Environment". Enhance expertise and application skills for research activities. |
| K-Number | FPE-CO-04103-211-24 |
| Course Administrator | Faculty/Graduate School | FPE | POLICY MANAGEMENT / ENVIRONMENT AND INFORMATION STUDIES |
|---|---|---|---|
| Department/Major | CO | ||
| Main Course Number | Level | 0 | Faculty-wide |
| Major Classification | 4 | Advanced Subjects | |
| Minor Classification | 10 | Series of Environment and Information Studies | |
| Subject Type | 3 | Elective subject | |
| Supplemental Course Information | Class Classification | 2 | Lecture |
| Class Format | 1 | Face-to-face classes (conducted mainly in-person) | |
| Language of Instruction | 1 | Japanese | |
| Academic Discipline | 24 | Aerospace engineering, marine and maritime engineering, and related fields | |
Course Summary
Learn remote sensing of satellites and how to use a software for GIS, QGIS.
Course Description/Objectives/Teaching Method/Intended Learning Outcome
Learn remote sensing of satellites and how to use a software for GIS (QGIS).
Active Learning MethodsDescription
This item will appear when you log in (Keio ID required).
Preparatory Study
This item will appear when you log in (Keio ID required).
Course Plan
This item will appear when you log in (Keio ID required).
Method of Evaluation
This item will appear when you log in (Keio ID required).
Textbooks
N/A
Reference Books
日本リモートセンシング研究会編. 改訂版図解リモートセンシング. 社団法人日本測量協会, 2004, 334p.
台風についてわかっていることいないこと. 筆保ほか著, ベレ出版, 2018, 244p.
台風についてわかっていることいないこと. 筆保ほか著, ベレ出版, 2018, 244p.
Lecturer's Comments to Students
This item will appear when you log in (Keio ID required).