ログインすると、以下の機能が利用できます(要慶應ID)。
- 検索条件に所属情報(学部、学科・専攻、学年等)がセットされる(新入生は入学後に利用可能)
- お気に入り(ブックマーク)
- シラバス詳細の表示
データ駆動型ファイナンスと資本市場戦略(寄附講座)
| サブタイトル | (アクロポリス・アドバイザーズ株式会社寄附講座) |
|---|---|
| 担当者名 | 中妻 照雄 |
| 単位 | 2 |
| 年度・学期 | 2024 春 |
| 曜日時限 | 水2 |
| キャンパス | 三田 |
| 授業実施形態 | 対面授業(主として対面授業) |
| 登録番号 | 06613 |
| 設置学部・研究科 | 経済学部 |
| 設置学科・専攻 | 経済学科 タイプA・B |
| 学年 | 3, 4 |
| 分野 | 専門教育科目選択特殊科目 |
| 評語タイプ | ログインすると表示されます(要慶應ID)。 |
| 科目概要 | 今日の金融市場では、コンピュータを駆使したアルゴリズム取引、HFTと呼ばれる短時間に注文を出して売買を行う手法、ビッグデータを活用して人々が見落としていた情報を拾い出して資産運用に活かす方法など様々なものが提案され、現場で実践されている。これらについて実務家を講師として招いて講義してもらう。 |
| K-Number | FEC-EC-35113-211-07 |
| 科目設置 | 学部・研究科 | FEC | 経済学部 |
|---|---|---|---|
| 学科・専攻 | EC | 経済学科 | |
| 科目主番号 | レベル | 3 | 3年次配当レベル |
| 大分類 | 5 | 専門教育 特殊科目 | |
| 小分類 | 11 | 講義 - 計量・統計 | |
| 科目種別 | 3 | 選択科目 | |
| 科目補足 | 授業区分 | 2 | 講義 |
| 授業実施形態 | 1 | 対面授業(主として対面授業) | |
| 授業言語 | 1 | 日本語 | |
| 学問分野 | 07 | 経済学、経営学およびその関連分野 | |
授業科目の内容・目的・方法・到達目標
近年、金融の実務において「データ駆動型ファイナンス」と呼ばれる新しい手法が導入されつつあり、機械学習・オルタナティブデータ・高速取引(HFT)など新たな投資手法が金融市場の取引の現場で実践されています。また、上場企業と機関投資家の関係性も変化しつつあり、ESGや人的資本経営、株価や資本コストを意識した経営への対応や、株主提案やエンゲージメントなど、マーケット・コミュニケーションが必要になっています。本講義では、最前線で働く実務家を講師に招き、データ駆動型ファイナンスと資本市場戦略の実務を講義します。
準備学修(予習・復習等)
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
授業の計画
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
成績評価方法
ログインすると表示されます(要慶應ID)。
テキスト(教科書)
特に指定しません。
参考書
授業の中で随時指定します。